Zur Tabelle: Im Tabellenkopf befindliche Felder mit blauer Schrift ordnen die Tabelle nach den Einträgen in dieser Spalte. Im Einzelnen bedeuten:
Eintrag- nummer | US in V | DUS in % | tMittel in s | s in s | Varianz in % | Motortyp | Betrieb | Untersetzung | System | ÄhnlicheModelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br0303.1:a_1 | 12 | 0.5 | 0.43 | 0.68 | Fremd | Brawa BR DE300.01ie der Bahngesellschaft Waldhof (Ex BR232); dU=-3,3V | 1:13 | AC | nicht verfügbar | |
Br0303.1:a_2 | 22.3 | 0.5 | 0.07 | 0.17 | Fremd | 6021/6173; Brawa BR DE300.01ie der Bahngesellschaft Waldhof (Ex BR232); dU=-3,3V | 1:13 | MMS | nicht verfügbar | |
Br0303.1:a_3 | 12 | 0.76 | 0.3 | 1.05 | Fremd | Brawa BR DE300.01ie der Bahngesellschaft Waldhof (Ex BR232); dU=-1,3V | 1:13 | AC | nicht verfügbar | |
Br0303.1:a_4 | 22.5 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | Fremd | 6021/6173; Brawa BR DE300.01ie der Bahngesellschaft Waldhof (Ex BR232); dU=-1,3V | 1:13 | MMS | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_1 | 12 | 0.06 | 0.46 | 1.07 | Fremd | Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert, 177g/307,5mA; dU=-2,6V | 1:13.1 | AC | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_2 | 12 | 0.26 | 0.45 | 1.3 | Fremd | Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert, 210/168,8mA, dU=-2,2V | 1:13.1 | HVW | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_3 | 12 | 1.13 | 0.45 | 1.1 | Fremd | Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert, 186g/229,2mA, dU=-1,6V | 1:13.1 | DC | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_4 | 20 | 0.41 | 0.33 | 0.71 | Fremd | 18,5V; Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert, 192g/159,5mA, dU1=-1,5V; dU2=-2,3V | 1:13.1 | MpC | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_5 | 22.8 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | Fremd | 6021/6173; 22,8V; Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert, 219g/576,3mA; dU=-0,8V | 1:13.1 | MMS | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_6 | 22.6 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | Fremd | 60214/60052; 22,6V; Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert,196g/767,2mA; dU=-0,8V | 1:13.1 | MMS | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_7 | 20 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | Fremd | TamsEC/B4/6173; 20,0V; Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert,181g/706,8mA; dU=-0,8V | 1:13.1 | MMS | nicht verfügbar | |
F1155.1:a_8 | 19.3 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | Fremd | TamsEC/B4/6173; 19,3V; Fleischmann BR 55 4455 DB, Lastwerte interpoliert,164g/701,9mA; dU=-1,6V | 1:13.1 | DCC | nicht verfügbar | |
M26506.1A:a_1 | 12 | 0.5 | 0.43 | 1.49 | dU=-2,7V; tES=36.8°C | 1:26.786 | AC | |||
M26506.1A:a_2 | 22.1 | 0.5 | 0.11 | 0.35 | 6021/6173; dU=-2,8V; tau leer = 0,480; Sound defekt | 1:26.786 | MMS | |||
M26830.1A:a_1 | 12 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | a,v=max; dU=-3,1V | 1:24.75 | AC | |||
M26830.1A:a_2 | 22.32 | 0.1 | 0.5 | 1.63 | 6021/6173; a,v=max; dU=-2,2V | 1:24.75 | MMS | |||
M26830.1A:a_3 | 19.87 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | TamsEC/B4/6173; a,v=max; dU=-2,4V | 1:24.75 | MMS | |||
M2841.1A:a_1 | 12 | 0.44 | 0.49 | 2.32 | 1:16.5 | AC | ||||
M2841.1A:a_2 | 12 | 0.7 | 0.26 | 1.06 | Ukeff | 1:16.5 | HVW | |||
M2841.1A:a_3 | 12 | 0.69 | 1.56 | 5.88 | 1:16.5 | DC | ||||
M2841.1A:a_4 | 20 | 0.59 | 0.66 | 2.3 | dU=-2,5V | 1:16.5 | MpC | |||
M28590.1A:a_1 | 12 | 0.12 | 0.23 | 0.54 | dU=-0,8V; CV-Standard; ca. 26 kHz | 1:16.2 | AC | |||
M28590.1A:a_2 | 22.34 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 6021/6173; dU=-1,0V; CV-Standard; ca. 17,6 kHz | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:a_3 | 19.94 | 0.08 | 0.17 | 0.35 | TamsEC/B4/6173; dU=-1,0V; CV-Standard; ca. 17,6 kHz | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:a_4 | 12 | 0.41 | 0.35 | 1.09 | dU=-0,8V; CV-Standard; ca. 26 kHz | 1:16.2 | HVW | |||
M28590.1A:b_1 | 19.93 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | TamsEC/B4/6173; dU=-0,9V; CV-Standard | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:b_10 | 12 | 0.5 | 0.29 | 1.06 | CV Standard,dU=-4.7V | 1:16.2 | DC | |||
M28590.1A:b_2 | 19.83 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | TamsEC/B4/6173; dU=-0,9V; CV-Standard | 1:16.2 | DCC | |||
M28590.1A:b_3 | 21.94 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | 6021/6173; dU=-0,9V; CV-Standard | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:b_4 | 12 | 0.23 | 0.9 | 2.88 | CV Standard, schwergängiges Getriebe, dU=-2,8V | 1:16.2 | AC | |||
M28590.1A:b_5 | 12 | 0.4 | 2.71 | 5.92 | CV-Standard; schwergängige Getriebe; dU=-1,8V | 1:16.2 | HVW | |||
M28590.1A:b_6 | 12 | 0.52 | 1.12 | 3.18 | CV Standard, schwergängiges Getriebe, dU=-4,7V | 1:16.2 | DC | |||
M28590.1A:b_7 | 20 | 0.35 | 0.11 | 0.48 | CV Standard, dU(BD709)=-1,6V; dUES=-1,2V | 1:16.2 | MpC | |||
M28590.1A:b_8 | 12 | 0.18 | 0.34 | 1.36 | CV Standard,dU=-2,8V | 1:16.2 | AC | |||
M28590.1A:b_9 | 12 | 0.41 | 0.17 | 0.72 | CV Standard,dU=-1,8V | 1:16.2 | HVW | |||
M28590.1A:c_1 | 19.85 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | TamsEC/B4/6173; dU=-0,9V | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:c_2 | 19.21 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | TamsEC/B4/6173; dU=-0,8V | 1:16.2 | DCC | |||
M28590.1A:c_3 | 23.01 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 6021/6173; dU=-0,8V | 1:16.2 | MMS | |||
M28590.1A:c_4 | 12 | 0.68 | 0.13 | 0.79 | dU=-0,9V | 1:16.2 | HVW | |||
M28590.1A:c_5 | 12 | 0.3 | 0.17 | 0.82 | dU=-0,9V | 1:16.2 | DC | |||
M28590.1A:c_6 | 20 | 0.26 | 0.09 | 0.43 | dU(BD709)=-1,2V; dUdek=-0,9V | 1:16.2 | MpC | |||
M28590.1A:d_1 | 12 | 0.44 | 0.46 | 2.63 | Dekoder defekt, dU=-2,2V | 1:16.2 | HVW | |||
M28590.1A:d_2 | 12 | 0.36 | 0.69 | 2.2 | Dekoder defekt, dU=-2,2V | 1:16.2 | DC | |||
M28590.1A:d_3 | 20 | 0.25 | 0.33 | 1.65 | Dekoder defekt, dU=-2,6V | 1:16.2 | MpC | |||
M28830.1A:a_1 | 12 | 0.12 | 0.34 | 1.09 | dU=-2,8V | 1:24.75 | AC | |||
M28830.1A:a_2 | 12 | 0.45 | 0.26 | 0.77 | Ukeff; dU=-3,0V; ohne Licht | 1:24.75 | HVW | |||
M28830.1A:a_3 | 12 | 0.59 | 1.18 | 2.78 | dU=-2,7V; ohne Licht | 1:24.75 | DC | |||
M28830.1A:a_4 | 20 | 0.33 | 0.56 | 1.69 | dU=-2,8V; ohne Licht; dU(BD709)=-3,2V | 1:24.75 | MpC | |||
M28830.1A:a_5 | 22 | 0.17 | 0.84 | 2.64 | 6021/6173; dU=-3,0V | 1:24.75 | MMS | |||
M28830.1A:a_6 | 19.86 | 0.08 | 0.97 | 3.38 | TamsEC/B4/6173; dU=-3,0V | 1:24.75 | MMS | |||
M29500.1F:a_1 | 12 | 0.19 | 0.17 | 0.46 | Fremd | dU=-3,2V | 1:16.55 | AC | ||
M29500.1F:a_2 | 22.2 | 0.25 | 0.09 | 0.24 | Fremd | 60214/60052; dU=-1.1V | 1:16.55 | MMS | ||
M29500.1F:a_3 | 22 | 0.45 | 0.06 | 0.17 | Fremd | 6021/6173; dU=-1.1V | 1:16.55 | MMS | ||
M29500.1F:a_4 | 19.9 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | Fremd | TamsEC/B4/6173; dU=-1.1V | 1:16.55 | MMS | ||
M29660.1A:a_1 | 12 | 0.57 | 0.348 | 0.98 | mLD, dU= -5,3V | 1:16.5 | AC | |||
M29660.1A:a_2 | 22.48 | 0.24 | 0.192 | 0.59 | 60214/60052, dU=-0,6V | 1:16.5 | MMS | |||
M29660.1A:a_3 | 19.96 | 0.08 | 0.041 | 0.12 | TamsEC/B4/6173, dU=-0,6V | 1:16.5 | MMS | |||
M29660.1A:a_4 | 22.69 | 0.18 | 0.235 | 0.69 | 6021/6173, dU=-0,6V | 1:16.5 | MMS | |||
M29845.1E:a_1 | 12 | 0.37 | 0.24 | 0.79 | du=-2,0V | 1:16.16 | AC | |||
M29845.1E:a_2 | 19.89 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | TamsEC/B4/6173; dU=-5,0V | 1:16.16 | MMS | |||
M29845.1E:a_3 | 21.78 | 0.18 | 0.12 | 0.34 | 60214/60052; dU=-5,0V | 1:16.16 | MMS | |||
M29845.1E:a_4 | 20.66 | 0.31 | 0.09 | 0.24 | 6021/6173; dU=-5,0V | 1:16.16 | MMS | |||
M3000.10:a_1 | 12 | 1 | 0.22 | 0.74 | Zugmasse: 63 g | 1:18.75 | AC | |||
M3000.10:a_2 | 12 | 2 | 0.42 | 1.09 | defektes Zahnrad, Zugmasse: 76 g | 1:18.75 | AC | |||
M3000.10:a_3 | 12 | 0.8 | 0.99 | 3.23 | 1:18.75 | DC | ||||
M3000.10:a_4 | 12 | 0.8 | 0.69 | 1.47 | neues Zahnrad, verlangsamte sich im Test | 1:18.75 | DC | |||
M3000.10:a_5 | 12 | 1.18 | 1.11 | 3.74 | Ukeff | 1:18.75 | HVW | |||
M3000.10:a_6 | 20 | 1 | 0.47 | 1.55 | t(BD709)=95,1°C | 1:18.75 | MpC | |||
M3000.10:a_7 | 12 | 0.25 | 0.75 | 1.59 | Ukeff, 1 Rad lose auf Achse | 1:18.75 | HVW | |||
M3000.10:a_8 | 20 | 0.25 | 1.23 | 2.36 | dU=-2,2V, tBD709=80,4°C | 1:18.75 | MpC | |||
M3000.10:b_1 | 19.99 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | TamsEC/B4/6173; Kugellager, dU=-1,4V | 1:18.75 | MMS | |||
M3000.10:b_2 | 19.29 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | TamsEC/B4/6173; Kugellager, dU=-1,8V | 1:18.75 | DCC | |||
M3000.10:b_3 | 22.77 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 6021/6173; Kugellager, dU=-1,3V | 1:18.75 | MMS | |||
M3000.10:b_4 | 12 | 0.55 | 0.1 | 0.39 | Kugellager, dU=-2,2V, ohne Licht | 1:18.75 | HVW | |||
M3000.10:b_5 | 12 | 0.52 | 0.07 | 0.3 | Kugellager, dU=-2,5V, ohne Licht | 1:18.75 | DC | |||
M3000.10:b_6 | 20 | 0.26 | 0.06 | 0.25 | Kugellager, dU1=-2,3V, dU2=-3,4V, ohne Licht | 1:18.75 | MpC | |||
M3000.12:a_1 | 12 | 0.61 | 3.92 | 12.51 | ungleichmäßige Fahrt, 1HR | 1:18.37 | AC | |||
M3000.12:a_2 | 12 | 1.22 | 0.2 | 0.79 | Ukeff, 1HR | 1:18.37 | HVW | |||
M3000.12:a_3 | 12 | 0.93 | 0.27 | 0.99 | 1HR | 1:18.37 | DC | |||
M3000.12:a_4 | 20 | 0.94 | 0.17 | 0.64 | dU=-2,5V, 1HR | 1:18.37 | MpC | |||
M3000.1:a_1 | 12 | 2 | 1.42 | 4.22 | 2 Treibräder lose auf Achse, Zugmasse: 73 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.1:a_2 | 12 | 2 | 0.18 | 0.52 | 2 neue Treibräder, Zugmasse: 78 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.1:a_3 | 12 | 2 | 0.3 | 0.84 | 2 neue Treibräder | 1:17.9 | DC | |||
M3000.1:a_4 | 20 | 1 | 0.42 | 1.05 | t(BD709)=102,1°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.1:a_5 | 12 | 0.8 | 0.59 | 1.65 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.1:b_1 | 12 | 1 | 0.446 | 1.7 | Plastikreifen, Zugmasse: 35 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.1:b_2 | 12 | 2 | 0.69 | 2.64 | Plastikreifen, neuer Schleifer | 1:17.9 | DC | |||
M3000.1:b_3 | 12 | 1.69 | 4.93 | 12.98 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.1:b_4 | 20 | 1 | 0.89 | 2.92 | dU=-2,1V, t_BD709=105,6°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.2:a_1 | 12 | 2 | 5.36 | 10.52 | starke Kontaktprobleme, Zugmasse: 78 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.2:a_2 | 12 | 0.8 | 0.38 | 1.03 | 1:17.9 | DC | ||||
M3000.2:a_3 | 12 | 0.8 | 0.52 | 1.35 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.2:a_4 | 20.2 | 1 | 0.76 | 2.09 | t(BD709)=96,4°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.2:b_1 | 12 | 1 | 2.24 | 5.78 | Plastikreifen, Zugmasse: 34 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.2:b_2 | 12 | 3 | 2.87 | 6.41 | 1:17.9 | DC | ||||
M3000.2:b_3 | 12 | 2.88 | 2.77 | 7.18 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.2:b_4 | 20 | 1 | 2.16 | 4.92 | PR, dU=-2,4V; t_BD709=87,7°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.2:c_1 | 12 | 0.5 | 0.96 | 2.35 | Kontaktprobleme, 1PR + 1HR | 1:17.9 | AC | |||
M3000.2:c_2 | 12 | 1.74 | 13.74 | 13.74 | Ukeff, Kontaktprobleme, 1PR + 1HR | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.2:c_3 | 12 | 2.14 | 1.17 | 3.54 | Kontaktprobleme, 1PR, 1HR neu | 1:17.9 | DC | |||
M3000.2:c_4 | 20 | 2.5 | 0.48 | 1.39 | dU=-2,6V, t(BD709)=87,3°C: 1PR, 1HR neu | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.40:a_1 | 12 | 1 | 1.01 | 3.97 | dU=-3,5V, 1 HR, Ukeff, Zugmasse: 86 g | 1:18.37 | AC | |||
M3000.40:a_2 | 12 | 0.8 | 0.74 | 1.94 | ohne Licht, dU=-3,5V, 1 HR | 1:18.37 | DC | |||
M3000.40:a_3 | 17.9 | 2 | 0.57 | 1.07 | 6021/6173;dU=-4,2V, 1HR, U_prim=15,8V; U_s=17,9V | 1:18.37 | MMS | |||
M3000.40:a_4 | 21.3 | 1 | 0.61 | 1.89 | 6021/6173; U_prim(CU)= 18,4V, DeltaU=-4,2V | 1:18.37 | MMS | |||
M3000.40:a_5 | 12 | 0.35 | 4.62 | 11.23 | Ukeff, dU=-4,0V, ohne Licht | 1:18.37 | HVW | |||
M3000.40:a_6 | 20 | 0.38 | 0.5 | 1.23 | dU1=-3,1V, dU2=-4,0V, ohne Licht, tBD709=24.8°C | 1:18.37 | MpC | |||
M3000.4:a_1 | 12 | 1 | 0.2 | 0.67 | Zugmasse: 73 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.4:a_2 | 12 | 0.8 | 1.09 | 3.12 | 1:17.9 | DC | ||||
M3000.4:a_3 | 12 | 0.32 | 0.67 | 1 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.4:a_4 | 20 | 0.48 | 1.2 | 3.32 | dU=-2,2V; tBD709=88,1°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.4:b_1 | 12 | 2 | 0.83 | 2.03 | Zugmasse: 69 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.4:b_2 | 12 | 2 | 1.77 | 4.19 | 1:17.9 | DC | ||||
M3000.4:b_3 | 12 | 2.98 | 1.11 | 2.42 | Ukeff, Läufer abgenutzt, Kontaktprobleme | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.4:b_4 | 20 | 1.18 | 1.21 | 2.08 | Läufer abgenutzt, Kontaktprobleme, t(BD709)=112,2°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.6:a_1 | 12 | 1 | 0.266 | 0.76 | Zugmasse: 98 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.6:a_2 | 12 | 0.8 | 0.67 | 1.61 | 1:17.9 | DC | ||||
M3000.6:a_3 | 12 | 0.32 | 0.38 | 1 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.6:a_4 | 20 | 0.47 | 0.64 | 1.51 | dU=-2,0V; tBD709=91.5°C | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.6:b_1 | 12 | 0.13 | 1.61 | 3.62 | HAMO, dU=-3,4V; | 1:17.9 | AC | |||
M3000.6:b_10 | 12 | 1.09 | 0.73 | 2.41 | HAMO, dU=-3,0V; | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.6:b_11 | 12 | 1.65 | 0.34 | 1.01 | HAMO, dU=-1,2V; | 1:17.9 | DC | |||
M3000.6:b_12 | 20 | 0.77 | 0.37 | 1.7 | HAMO, dU1=-1,6V; dU2=-2,4V | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.6:b_13 | 19.82 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | TamsEC/B4/6173; HAMO, dU=-1,6V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_14 | 19.26 | 0.08 | 0.17 | 0.34 | TamsEC/B4/6173; HAMO, dU=-1,4V | 1:17.9 | DCC | |||
M3000.6:b_15 | 22.36 | 0.31 | 0.4 | 0.4 | 6021/6173; HAMO, dU=-1,8V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_16 | 22 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 60214/60052; HAMO, dU=-0,6V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_2 | 10.8 | 1.18 | 1.09 | 2.08 | HAMO, dU=-3,0V; | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.6:b_3 | 12 | 0.99 | 0.43 | 1.11 | HAMO, dU=-1,2V; | 1:17.9 | DC | |||
M3000.6:b_4 | 20 | 0.88 | 0.52 | 1.61 | HAMO, dU1=-1,6V; dU2=-1,6V | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.6:b_5 | 21 | 0.29 | 0.35 | 1.6 | 6021/6173; HAMO, dU=-1,8V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_6 | 21 | 0.15 | 0.35 | 1.38 | 60214/60052; HAMO, dU=-0,6V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_7 | 19.8 | 0.08 | 1.94 | 5.18 | TamsEC/B4/6173; HAMO, dU=-1,6V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:b_8 | 19.7 | 0.08 | 0.69 | 1.82 | TamsEC/B4/6173; HAMO, dU=-1,4V | 1:17.9 | DCC | |||
M3000.6:b_9 | 12 | 0.16 | 0.42 | 1.36 | dU=-3,4V; HAMO | 1:17.9 | AC | |||
M3000.6:d_1 | 12 | 0.15 | 3.66 | 6.7 | LRA+, dU=-4,0V | 1:17.9 | AC | |||
M3000.6:d_2 | 12 | 0.93 | 1.03 | 1.99 | Ukeff; LRA+, dU=-3,5V | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.6:d_3 | 12 | 0.78 | 0.79 | 1.23 | LRA+, dU=-1,8V | 1:17.9 | DC | |||
M3000.6:d_4 | 20 | 0.49 | 0.81 | 1.69 | LRA+, dU1=-2,2V; dU2=-2,4V | 1:17.9 | MpC | |||
M3000.6:d_5 | 19.8 | 0.08 | 0.59 | 0.71 | TamsEC/B4/6173; LRA+, dU=-2,2V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:d_6 | 19.2 | 0.08 | 0.8 | 0.92 | TamsEC/B4/6173; LRA+, dU=-2,0V | 1:17.9 | DCC | |||
M3000.6:d_7 | 21 | 0.28 | 0.24 | 0.57 | 6021/6173; LRA+, dU=-2,3V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.6:d_8 | 21.4 | 0.26 | 0.19 | 0.43 | 60214/60052; LRA+, dU=-1,2V | 1:17.9 | MMS | |||
M3000.8:a_1 | 12 | 1 | 0.59 | 1.42 | Zugmasse: 84 g | 1:17.9 | AC | |||
M3000.8:a_2 | 12 | 0.8 | 1.04 | 2.59 | Kontaktprobleme | 1:17.9 | DC | |||
M3000.8:a_3 | 12 | 0.35 | 0.91 | 2.08 | Ukeff | 1:17.9 | HVW | |||
M3000.8:a_4 | 20 | 0.28 | 1.64 | 3.45 | dU=-2,5V; tBD709=89.1°C | 1:17.9 | MpC | |||
M30000.1:a_1 | 12 | 0.4 | 0.74 | 2.49 | Ukeff, dU=-3,5V, 2HR, stotternde Fahrt, Kontaktprobleme | 1:18.37 | AC | |||
M30000.1:a_2 | 22.4 | 0.5 | 0.25 | 1.16 | 6021/6173; dU=-1,0V, 2HR, stotternde Fahrt, Kontaktprobleme | 1:18.37 | MMS | |||
M3001.1:a_1 | 12 | 0.49 | 0.69 | 2.18 | Trickschaltung | 1:17.9 | AC | |||
M3001.1:a_2 | 12 | 1.09 | 0.43 | 1.31 | Ukeff, Trickschaltung | 1:17.9 | HVW | |||
M3001.1:a_3 | 12 | 1.06 | 0.87 | 2.73 | Trickschaltung | 1:17.9 | DC | |||
M3001.1:a_4 | 20 | 2.05 | 1.08 | 3.09 | dU=-2,4V, Trickschaltung | 1:17.9 | MpC | |||
M3001.1:b_1 | 12 | 0.23 | 0.79 | 2.46 | Trickschaltung, mit Entstörkondensator | 1:17.9 | AC | |||
M3001.1:b_2 | 12 | 0.61 | 0.29 | 0.98 | Ukeff; Trickschaltung, mit Entstörkondensator | 1:17.9 | HVW | |||
M3001.1:b_3 | 12 | 0.31 | 1.99 | 6.39 | Trickschaltung, mit Entstörkondensator | 1:17.9 | DC | |||
M3001.1:b_4 | 20 | 0.37 | 1.15 | 3.41 | dU=-2,6V; Trickschaltung, mit Entstörkondensator | 1:17.9 | MpC | |||
M3002.1:a_1 | 12 | 0.2 | 0.3 | 1.19 | Trickschaltung, 2 PR | 1:17.9 | AC | |||
M3002.1:a_2 | 12 | 0.36 | 0.87 | 3.67 | Ukeff, Trickschaltung, 2 PR | 1:17.9 | HVW | |||
M3002.1:a_3 | 12 | 0.63 | 1.41 | 5.33 | Trickschaltung, 2 PR | 1:17.9 | DC | |||
M3002.1:a_4 | 20 | 0.61 | 0.56 | 2.45 | dU=-3,0V; Trickschaltung, 2 PR | 1:17.9 | MpC | |||
M3002.1:a_5 | 12 | 0.22 | 0.45 | 1.65 | Trickschaltung | 1:17.9 | AC | |||
M3002.1:a_6 | 12 | 1.05 | 1.02 | 3.66 | Ukeff, Trickschaltung | 1:17.9 | HVW | |||
M3002.1:a_7 | 12 | 0.73 | 1.08 | 3.81 | Trickschaltung | 1:17.9 | DC | |||
M3002.1:a_8 | 20 | 0.34 | 1.06 | 3.98 | dU=-1,7V; Trickschaltung | 1:17.9 | MpC | |||
M3003.1:a_1 | 12 | 0.59 | 0.27 | 0.89 | 2 PR | 1:18.42 | AC | |||
M3003.1:a_2 | 12 | 1.8 | 0.32 | 1.07 | Ukeff, 2 PR | 1:18.42 | HVW | |||
M3003.1:a_3 | 12 | 0.92 | 0.32 | 1.08 | 2 PR | 1:18.42 | DC | |||
M3003.1:a_4 | 20 | 0.68 | 0.33 | 1.03 | dU=-2,0V | 1:18.42 | MpC | |||
M3003.2:a_1 | 12 | 0.32 | 0.67 | 1.56 | 1:18.42 | AC | ||||
M3003.2:a_2 | 12 | 1.64 | 0.69 | 2.03 | Ukeff | 1:18.42 | HVW | |||
M3003.2:a_3 | 12 | 0.82 | 0.96 | 2.54 | 1:18.42 | DC | ||||
M3003.2:a_4 | 20 | 0.43 | 0.94 | 2.59 | dU=-2,8V; Endstufe BD709 | 1:18.42 | MpC | |||
M3003.3:a_1 | 12 | 1.33 | 1.75 | 4.83 | Kabel neu verlötet | 1:18.42 | AC | |||
M3003.3:a_2 | 12 | 1.74 | 0.93 | 3.86 | Ukeff, Kabel neu verlötet | 1:18.42 | HVW | |||
M3003.3:a_3 | 12 | 0.79 | 0.46 | 1.76 | Kabel neu verlötet | 1:18.42 | DC | |||
M3003.3:a_4 | 20 | 1.25 | 0.47 | 2.18 | dU=-2,7V; t(BD709)=103.5°C, Kabel neu verlötet | 1:18.42 | MpC | |||
M3004.1:a_1 | 12 | 0.41 | 0.51 | 1.27 | 1:19.45 | AC | ||||
M3004.1:a_2 | 12 | 0.43 | 1.07 | 3.17 | Ukeff | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.1:a_3 | 12 | 0.58 | 0.69 | 2.08 | 1:19.45 | DC | ||||
M3004.1:a_4 | 20 | 0.37 | 0.36 | 1.25 | dU=-2,2V | 1:19.45 | MpC | |||
M3004.2:a_1 | 12 | 3 | 0.19 | 0.65 | schiefe Bürsten, schlechter Schleifer, Zugmasse: 156 g | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:a_2 | 12 | 1 | 0.63 | 1.95 | Zugmasse: 156 g | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:a_3 | 12 | 2 | 0.46 | 1.37 | 1:19.45 | DC | ||||
M3004.2:a_4 | 12 | 0.83 | 1.08 | 3.3 | Ukeff | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.2:a_5 | 20 | 1.24 | 0.54 | 1.67 | dU=-2,2V, tBD709=106.2°C | 1:19.45 | MpC | |||
M3004.2:b_1 | 12 | 0.55 | 0.14 | 0.51 | 2PR | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:b_2 | 12 | 1.68 | 0.33 | 0.89 | Ukeff, 2PR | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.2:b_3 | 12 | 1.09 | 0.44 | 1.44 | 2PR | 1:19.45 | DC | |||
M3004.2:b_4 | 20 | 0.85 | 0.5 | 1.6 | dU=-2,6V; 2PR | 1:19.45 | MpC | |||
M3004.2:c_1 | 12 | 0.35 | 0.3 | 1.01 | Schenkelfeder mit Ring | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:c_2 | 12 | 1.95 | 0.58 | 1.73 | Ukeff; Schenkelfeder mit Ring | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.2:c_3 | 12 | 1.24 | 0.41 | 1.19 | Schenkelfeder mit Ring | 1:19.45 | DC | |||
M3004.2:c_4 | 20 | 0.37 | 0.37 | 1.23 | dU=-2,5V; Schenkelfeder mit Ring | 1:19.45 | MpC | |||
M3004.2:d_1 | 12 | 0.23 | 0.23 | 1 | 2PR | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:d_2 | 12 | 1.69 | 0.26 | 0.74 | Ukeff; 2PR | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.2:d_3 | 12 | 1.74 | 0.3 | 0.87 | 2PR | 1:19.45 | DC | |||
M3004.2:d_4 | 20 | 0.49 | 0.79 | 3.04 | 2PR, dU=-1,6V | 1:19.45 | MpC | |||
M3004.2:e_1 | 12 | 0.29 | 0.16 | 0.59 | 2PR, dU=-3,9V, LRA+ | 1:19.45 | AC | |||
M3004.2:e_2 | 12 | 0.61 | 3.22 | 6.66 | Ukeff; 2PR, dU=-3,5V, LRA+ | 1:19.45 | HVW | |||
M3004.2:e_3 | 12 | 0.66 | 2.2 | 4.88 | 2PR, dU=-1,9V, LRA+ | 1:19.45 | DC | |||
